Hotel Sun 3*
Naša ocjena: Veoma kvalitetan hotel u urbanoj zoni za putnike koji vole večernje šetnje i posjete restoranima ili kafeterijama.
Hotel Sun
ljeto 2025
Dijete od 3 do 12 godina starosti u sobi sa jednom odraslom osobom 30%
Treća odrasla osoba 20%
- Prevoz turističkim autobusom do Drača (cijene navedene u cjenovniku prevoza);
- Policu obaveznog putničkog zdravstvenog osiguranja (2,00 KM po danu) a za osobestarije od 60godina (4,00 KM po danu);
- Boravišnu taksu, djeca od 0-2 godine besplatno, djeca od 2-8 godina 2,00 KM/dan istariji od 8 godina 4,00 KM/dan.
REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene koštanja aranžmana.Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja Sudex Tourism
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja.
CIJENE PREVOZA :
|
Relacija |
Odrasli |
Djeca 0 – 4 godine |
Djeca 4-12 godina |
Odrasli |
Djeca 0 – 4 godine |
Djeca 4-12 godina |
|
|
od |
do |
POVRATNA KARTA SA ARANŽMANOM | POVRATNA KARTA BEZ ARANŽMANOM | ||||
| Tuzla | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Živinice | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Kladanj | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Olovo | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Lukavac | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Gračanica | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Banja Luka | Drac | 150 KM | GRATIS | 100 KM | 195 KM | GRATIS | 125 KM |
| Doboj | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |
| Maglaj | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |
| Žepče | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Zenica | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Kakanj | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Visoko | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Sarajevo | Drac | 109 KM | GRATIS | 80 KM | 142 KM | GRATIS | 100 KM |
| Konjic | Drac | 109 KM | GRATIS | 80 KM | 142 KM | GRATIS | 100 KM |
| Jablanica | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Mostar | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Stolac | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Trebinje | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Orašje | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Lončari | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Brčko | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Gradačac | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Ormanica | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Srebrenik | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |













