Hotel Horizont 4*
POLOŽAJ: Novoizgrađeni Hotel Horizont iz lanca Harmonia hotela čije otvaranje je planirano za maj 2017. godine predstavlja pravo osvježenje u hotelskoj ponudi Drača. Smješten je u dijelu grada koji nosi naziv Plazh, 7km od centra grada i 200m od vlastite pješčane plaže. Najbliže prodavnice i kafići nalaze se na 100m od hotela, a autobusko stajalište svega 50m od hotela.
Cjenovnik
Hotel Horizont
ljeto 2025
Cijena uklučuje 7 polupansiona po osobi
|
Dijete od 0 do 3 godine starosti sa dvije odrasle osobe ako ne koristi krevet |
Besplatno |
|
Dijete od 3 do 12 godina starosti sa dvije odrasle osobe (ima svoj krevet) |
50% |
|
Drugo dijete od 3 do 12 godina starosti sa dvije odrasle osobe |
50% |
|
Dijete od 3 do 12 godina starosti u sobi sa jednom odraslom osobom |
30% |
|
Treća odrasla osoba |
20% |
Cijena aranžmana ne obuhvata:
- Prevoz turističkim autobusom do Drača (cijene navedene u cjenovniku prevoza);
- Policu obaveznog putničkog zdravstvenog osiguranja (2,00 KM po danu) a za osobe starije od 60 godina (4,00 KM po danu);
- Boravišnu taksu, djeca od 0-2 godine besplatno, djeca od 2-8 godina 2,00 KM/dan i stariji od 8 godina 4,00 KM/dan.
REZERVACIJA PUTOVANJA: Prilikom rezervacije putovanja potrebno je dostaviti kopiju pasoša te uplatiti avans u iznosu od 30% od ukupne cijene koštanja aranžmana.
Uz ovo putovanje vrijede opšti uslovi putovanja Sudex tourism
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Svaki putnik je dužan samostalno provjeriti važnost svojih dokumenata i provjeriti zakonske regulative oko ulaska u države koje su u programu putovanja. Svi putnici su duzni imati validnu policu putničkog zdravstvenog osiguranja
CIJENE PREVOZA :
|
Relacija |
Odrasli |
Djeca 0 – 4 godine |
Djeca 4-12 godina |
Odrasli |
Djeca 0 – 4 godine |
Djeca 4-12 godina |
|
|
od |
do |
POVRATNA KARTA SA ARANŽMANOM | POVRATNA KARTA BEZ ARANŽMANOM | ||||
| Tuzla | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Živinice | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Kladanj | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Olovo | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Lukavac | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Gračanica | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Banja Luka | Drac | 150 KM | GRATIS | 100 KM | 195 KM | GRATIS | 125 KM |
| Doboj | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |
| Maglaj | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |
| Žepče | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Zenica | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Kakanj | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Visoko | Drac | 119 KM | GRATIS | 80 KM | 155 KM | GRATIS | 100 KM |
| Sarajevo | Drac | 109 KM | GRATIS | 80 KM | 142 KM | GRATIS | 100 KM |
| Konjic | Drac | 109 KM | GRATIS | 80 KM | 142 KM | GRATIS | 100 KM |
| Jablanica | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Mostar | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Stolac | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Trebinje | Drac | 89 KM | GRATIS | 70 KM | 116 KM | GRATIS | 88 KM |
| Orašje | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Lončari | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Brčko | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Gradačac | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Ormanica | Drac | 139 KM | GRATIS | 90 KM | 181 KM | GRATIS | 113 KM |
| Srebrenik | Drac | 129 KM | GRATIS | 90 KM | 168 KM | GRATIS | 113 KM |









